Director
Writers
Producers
Principal Cast
Armed and Dangerous (PG-13)
88 minutes Action/Comedy - Aug 15, 1986
Opening Weekend: $4,348,276 | Total Domestic Gross: $15,945,754
- Daily Dom. Gross
| Date | Daily Gross |
|---|---|
| Fri, Sep. 12 - Sun, Sep. 14 | $732,610 |
| Fri, Sep. 5 - Sun, Sep. 7 | $986,465 |
| Fri, Aug. 29 - Sun, Aug. 31 | $1,813,353 |
| Fri, Aug. 22 - Sun, Aug. 24 | $2,606,009 |
| Fri, Aug. 15 - Sun, Aug. 17 | $4,348,276 |


