Rear Window (2000 re-issue) (PG)
115 minutes Thriller - Jan 21, 2000
Opening Weekend: $42,793 | Total Domestic Gross: $36,764,396 | Worldwide Gross: $36,888,916
- Daily Dom. Gross
| Date | Daily Gross |
|---|---|
| Fri, Mar. 24 - Sun, Mar. 26 | $65,879 |
| Fri, Mar. 17 - Sun, Mar. 19 | $89,405 |
| Fri, Mar. 10 - Sun, Mar. 12 | $105,989 |
| Fri, Mar. 3 - Sun, Mar. 5 | $132,792 |
| Fri, Feb. 25 - Sun, Feb. 27 | $132,130 |
| Fri, Feb. 18 - Sun, Feb. 20 | $197,393 |
| Fri, Feb. 11 - Sun, Feb. 13 | $134,990 |
| Fri, Feb. 4 - Sun, Feb. 6 | $109,293 |
| Fri, Jan. 28 - Sun, Jan. 30 | $42,793 |

